Opis marketingowy
Kontynuując wedlowską tradycję, nasza czekoladniczka, Renata Kamińska, stworzyła wyjątkową czekoladę Mocno Mleczną. Następnie dodaliśmy do niej miodowe płatki kukurydziane. Dzięki temu połączeniu, gładkiej, delikatnej konsystencji czekolady i chrupiących płatków każda kostka zapewnia dawkę pysznej przyjemności smaku.
Składniki
Cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, płatki kukurydziane z miodem (8%) (kaszka kukurydziana 73%, cukier, miód 2%, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, ekstrakt słodowy z jęczmienia, regulator kwasowości: fosforany sodu), miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny, miazga z orzechów laskowych, emulgator (lecytyny sojowe), aromat. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 31%, masa mleczna minimum 18%. Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, jaja.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
LOTTE Wedel
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,33 g |
| Zawartość białek | 6,9 g |
| Zawartość błonnika | 1,7 g |
| Cukry | 51 g |
| Zawartość węglowodanów | 57 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 31 g |
| Wartość energetyczna kJ | 2254 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 540 kcal |
| W porcji 13,3 g | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,2 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 72 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 300 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 7,6 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3,6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 3,6 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,9 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 11,0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 2,9 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 7,4 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1,8 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,7 %RWS |
