Składniki
woda,
cukier,
sok cytrynowy z koncentratu (6%),
dwutlenek węgla,
regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
stabilizatory (guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej),
naturalny aromat cytrynowy
Adres producenta
The Coca-Cola Company
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100 ml | w 330 ml | *% |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 203 kJ / 48 kcal | 670 kJ / 158 kcal | 4 |
tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 11,6 g | 21 g | 8% |
w tym cukry | 11,6 g | 21 g | 23% |
białko | 0 g | 0 g | 0% |
sól | 0 g | 0 g | 0% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |