Kraj pochodzenia głównego składnika
Polska
Opis marketingowy
Chrupiące,pyszne,lekkie i pożywne owoce. Soczysty mak świeżej borówki bez konserwantów i barwników
Składniki
Liofilizowana borówka
Temperatura przechowywania min - max
5x35 °C
Nazwa producenta
Celiko S.A.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,6 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 75 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 1,3 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1547 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 366 kcal |
g/100g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,6 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 75 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 1,3 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1547 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 366 kcal |
W porcji 15 g | |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 55 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 232 kJ |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 11 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9,3 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g |