Składniki
mąka kukurydziana Bio
mąka ryżowa Bio
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Kraj
Kraj pochodzenia - Słowacja
Adres producenta
Eko-Wital Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
Adres zwrotny
Eko-Wital Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100 g | 25 g | * % RWS |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1497 kJ/353 kcal | 374 kJ/88 kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,4 g | 0,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,1 g | 0,5% |
Węglowodany | 77 g | 19 g | 7% |
w tym cukry | 1 g | 0,25 g | 0,3% |
błonnik | 2,1 g | 0,5 g | - |
białko | 7,1 g | 1,8 g | 4% |
sól | 0,02 g | 0,05 g | <0,1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |