Opis marketingowy
Super Body Active to pierwszy w Polsce mleczny napój o wysokiej zawartości białka. Idealne połączenie węglowodanów i białka jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia, lubiących aktywność na świeżym powietrzu i na siłowni czy w klubie fitness.
Składniki
mleko, białka mleka, naturalny aromat truskawkowy z innymi naturalnymi aromatami, stabilizator: karagen, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: karoteny, witaminy D, B6, B12
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Temperatura przechowywania min - max
1 - 25 °C
Nazwa producenta
SM Mlekovita
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,18 g |
| Zawartość białek | 7,5 g |
| Cukry | 4,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 g |
| Wartość energetyczna kJ | 241 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 57 kcal |
| W porcji 350 g | |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 844 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 200 kcal |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,63 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 26 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 10 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 10 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 11 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 18 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 52 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 11 %RWS |
