Składniki
Kaszka kukurydziana 99%,
sól
Marka
Spar
Dodatkowe informacje
Opinie i uwagi na temat produktu proszę kierować na adres: naszeprodukty@spar.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o.,
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań
Adres zwrotny
Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o.,
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | 100 g | w porcji ( 1 kromka ok.6,2 g ) | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1527 kJ / 360 kcal | 93 kJ / 22 kcal | 1% |
Tłuszcz | 0,8 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 78 g | 4,8 g | 2% |
w tym cukry | 1,1 g | 0,1 g | 0 % |
Błonnik | 4,4 g | 0,3 g | - |
Białko | 8,0 g | 0,5 g | 1% |
Sól | 0,96 g | 0,06 g | 1 % |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie 160 g zawiera 26 sugerowanych porcji produktu ( kromek ) |