Składniki
Żyto krojone 78%,
kaszka kukurydziana 21%,
sól
Marka
Spar
Dodatkowe informacje
Opinie i uwagi na temat produktu proszę kierować na adres: naszeprodukty@spar.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o.,
ul. Druskienicka 12,
Adres zwrotny
Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o.,
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | 100 g | w porcji ( 1 kromka 7,1 g ) | %RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1516 kJ / 359 kcal | 109 kJ / 26 kcal | 1% |
Tłuszcz | 1,6 g | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 70 g | 5,1 g | 2% |
w tym cukry | 1,0 g | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 12 g | 0,9 g | - |
Białko | 9,6 g | 0,7 g | 1% |
Sól | 0,86 g | 0,06 g | 1 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400 kJ / 2000 kcal ) | |||
Opakowanie 200 g zawiera 26 sugerowanych porcji produktu ( kromek ) |