Opis marketingowy
WYKE FARMS to nowa gama najwyższej jakości brytyjskich serów! Produkcja serów odbywa się w Wyke Champflower w Somerset niedaleko od miasta „Cheddar”, z którego wywodzą się oryginalne sery Cheddar. Cheddar Mild to brytyjski ser produkowany z mleka krowiego pasteryzowanego o zawartości min. 40% tłuszczu w suchej masie. Okres dojrzewania to ok. 3 miesiące. Charakteryzuje się łagodnym, kremowym smakiem, a jego intensywność oceniana jest na poziomie 2 w skali 1-6.
Składniki
mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury bakterii mlekowych, podpuszczka roslinna
Temperatura przechowywania min - max
2x5 °C
Nazwa producenta
White House Farm.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,8 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25,4 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 21,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 34,9 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1725 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 416 kcal |
g/100 g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,8 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25,4 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 21,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 34,9 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1725 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 416 kcal |
W porcji 100 g | |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 21,7 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 25,4 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 34,9 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1725 kJ |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 416 kcal |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 0,1 g |