Składniki
Ryż brązowy 100%.
Marka
Spar
Dodatkowe informacje
Opinie i uwagi na temat produktu proszę kierować na adres: naszeprodukty@spar.pl.
Informacje dla alergików: pozostały tekst
Produkt może zawierać sezam
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
Wasz Sklep Spar Sp. z o.o.
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań.
Adres zwrotny
Wasz Sklep Spar Sp. z o.o.
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji około 5 g produktu (1 wafel) | %RWS* w porcji 5g produktu | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ / 381 kcal | 81 kJ / 19 kcal | 1% | |
Tłuszcz | 2,6 g | <0,5 g | 0% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | <0,1 g | 0% | |
Węglowodany | 80 g | 4,0 g | 2% | |
w tym cukry | 1,3 g | <0,5 g | 0% | |
Błonnik | 3,3 g | <0,5 g | - | |
Białko | 7,7 g | <0,5 g | 1% | |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% | |
składniki mineralne | w 100 g produktu | %DRWS** w 100 g produktu | w porcji około 5 g produktu (1 wafel) | %DRWS w porcji 5 g |
fosfor | 250 mg | 36% | 12,5 mg | 2% |
Magnez | 110 mg | 29% | 5,5 mg | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**% Dzienne referencyjne wartości spożycia składników mineralnych (dla osób dorosłych). Opakowanie 84g zawiera 18 sugerowanych porcji |