Składniki
wiórki kokosowe,
substancja konserwująca - dwutlenek siarki
Dodatkowe informacje
Wiórki kokosowe Moreso mogą być smacznym dodatkiem do różnych potraw.
Informacje dla alergików: pozostały tekst
Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Adres producenta
ROS-SWEET Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 37-100 Łańcut
Adres zwrotny
ROS-SWEET Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 37-100 Łańcut
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji (50g) | %RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 3058 kJ / 741 kcal | 1529 kJ / 371 kcal | 18% |
tłuszcz | 65 g | 33 g | 47% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 57 g | 29 g | 145% |
Węglowodany | 24 g | 12 g | 5% |
w tym cukry | 7,4 g | 3,7 g | 4% |
błonnik | 16 g | 8,0 g | - |
białko | 6,9 g | 3,5 g | 7% |
sól | 0,09 g | 0,05 g | 1% |
potas | 543 mg (27%**) | 272 mg | 14% |
Żelazo | 3,3 mg (24%**) | 1,7 mg | 12%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |